「婦聯(lián)舉辦七一黨建知識競賽」新穎的策劃書
「婦聯(lián)舉辦七一黨建知識競賽」新穎的策劃書
「婦聯(lián)舉辦七一黨建知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「婦聯(lián)舉辦七一黨建知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 第六屆小學網(wǎng)絡(luò)安全 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 714人 |
| 知識競賽適合人群 | 20歲-15歲 |
| 知識競賽場地 | 7190平米 |
| 知識競賽場地要求 | 教室 |
| 知識競賽方式 | 趣味的搶答軟件 |
| 「婦聯(lián)舉辦七一黨建知識競賽」項目信息 | ||
| 「婦聯(lián)舉辦七一黨建知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月1日 | |
| 參加人數(shù) | 908人 | |
| 知識競賽參考價格 | 172400元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「抗癌協(xié)會舉辦康復(fù)交流知識競賽」 | 「黨員活動日 業(yè)務(wù)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「工程安全生產(chǎn)知識競賽」 | 「新個人所得稅知識競賽」 | |
| 「揚州大運河歷史文化知識競賽」 | 「徐匯區(qū)天文知識競賽」 | |
| 「學生主題知識競賽」 | 「現(xiàn)場消防安全知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。