「七月黨建知識競賽」新穎的系統(tǒng)
「七月黨建知識競賽」新穎的系統(tǒng)
「七月黨建知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「七月黨建知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 陽光保險安全 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 963人 |
| 知識競賽適合人群 | 27歲-48歲 |
| 知識競賽場地 | 9190平米 |
| 知識競賽場地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識競賽方式 | 趣味的系統(tǒng) |
| 「七月黨建知識競賽」項目信息 | ||
| 「七月黨建知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月27日 | |
| 參加人數(shù) | 474人 | |
| 知識競賽參考價格 | 598200元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「有關(guān)溺水知識競賽」 | 「現(xiàn)代八大家知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「勞動安全法律法規(guī)知識競賽」 | 「南平知識競賽」 | |
| 「百度云盤.民革知識競賽」 | 「易安網(wǎng)安全知識競賽」 | |
| 「江蘇省疫情知識競賽」 | 「廣東省創(chuàng)衛(wèi)知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。