「五四活動知識競賽」選擇最多的搶答器租賃
「五四活動知識競賽」選擇最多的搶答器租賃
「五四活動知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「五四活動知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 女性日常小 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 689人 |
| 知識競賽適合人群 | 31歲-40歲 |
| 知識競賽場地 | 550平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的搶答系統(tǒng) |
| 「五四活動知識競賽」項目信息 | ||
| 「五四活動知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月7日 | |
| 參加人數(shù) | 149人 | |
| 知識競賽參考價格 | 97310元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「女職工們參加了知識競賽」 | 「幼師指南知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「第9屆全國稅法知識競賽」 | 「深圳市結(jié)核病防治知識競賽」 | |
| 「復(fù)活節(jié)圣經(jīng)知識競賽」 | 「第四屆殘疾專職委員知識競賽」 | |
| 「防火防水安全知識競賽」 | 「我院慶祝太原解放70周年知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。