「上海市中學(xué)生鳥類知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「上海市中學(xué)生鳥類知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「上海市中學(xué)生鳥類知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「上海市中學(xué)生鳥類知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 第四屆2020環(huán)保 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 526人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 40歲-19歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 1170平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的計(jì)分軟件 |
| 「上海市中學(xué)生鳥類知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「上海市中學(xué)生鳥類知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月25日 | |
| 參加人數(shù) | 822人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 568200元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「第一屆百科知識(shí)競(jìng)賽」 | 「電動(dòng)車交通安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「秋季保健知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020心理健康知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「高鐵護(hù)路知識(shí)競(jìng)賽」 | 「旅游基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「中考文史知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中國(guó)普法網(wǎng)環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。