市場團建活動方案「15項提升溝通力的組織活動策劃」
市場團建活動方案「15項提升溝通力的組織活動策劃」
| 市場團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 賽出成績安全第一主題活動 | |
| 活動部門: | 促銷部 SalesPromotionDepartment+Chairman/PresidentOffice//GerneralManagerofficeorGMoffice 總經(jīng)理辦 | |
| 團建所屬單位: | 北京喬治費歇爾管路系統(tǒng)有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 796200元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 8 酒店北京棗園居賓館 | |
| 活動基調(diào): | 提高協(xié)作能力 磨練意志力 提高協(xié)作能力 | |
| 方案策劃人: | 劉靈玲+劉五朵 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 兒童快樂鉛筆 | 677人 |
| 項目二 | 挑戰(zhàn)哥德堡 | 19人 |
| 項目三 | 逐鹿中原 | 239人 |
| 項目四 | 人生大鋸 | 473人 |
| 項目五 | 趣味投壺 | 945人 |
| 項目六 | 動力繩圈 | 789人 |
| 項目七 | 信 任 背 摔 | 840人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 國偉團隊 希牛團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 18位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共57位 | |
| 教練: | 本次活動教練共24位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共36位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共30位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 劉若曦 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 7 天連鎖酒店(北京東四店) 如家快捷酒店(北京團結(jié)湖店) | |
| 場地車程: | 8小時52分鐘車程 | |
| 場地大小: | 180平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 430-6100位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 賈甜馨 | |
| 「15項提升溝通力的組織活動策劃」 | ||
| 硫 酸 雨 | 軍字塔 | 傳 遞/空中傳人 |
| 空中單杠 | 挖金礦 | 因為所以 |
| 天梯 | 翻葉子 | 眾星捧月 |
| 扎筏泅渡 | 團隊?wèi)?zhàn)艦 | 熱帶雨林 |
| 扎筏泅渡 | 枚硬幣 | AA野餐 |
以上內(nèi)容是關(guān)于市場團建活動方案「15項提升溝通力的組織活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。