冰雪團建活動方案「45項提升凝聚力的團隊活動策劃」
冰雪團建活動方案「45項提升凝聚力的團隊活動策劃」
| 冰雪團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 賽出成績安全第一主題活動 | |
| 活動部門: | 財務科: FINANCIALDEPARTMENT+Sales 銷售部 | |
| 團建所屬單位: | 桑德國際 | |
| 活動預算: | 4900元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 7 天連鎖酒店(北京工業大學店 | |
| 活動基調: | 增強目標感 強化配合 創新思維 | |
| 方案策劃人: | 陳興平+王宏祥 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 誰能留下 | 637人 |
| 項目二 | 齊心協力 | 223人 |
| 項目三 | 畫房子 | 313人 |
| 項目四 | GIVE ME FIVE | 500人 |
| 項目五 | 通天塔 | 837人 |
| 項目六 | 超員退房 | 457人 |
| 項目七 | 初次見面 | 607人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 育才 飛鳥團隊 | |
| 團隊人數: | 41位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共45位 | |
| 教練: | 本次活動教練共31位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共43位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共71位 | |
| 活動總協調: | 張桐個人資料 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | -原(北京世紀港賓館) 北京三元橋宜必思酒店 | |
| 場地車程: | 7小時1分鐘車程 | |
| 場地大小: | 780平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 1070-490位 | |
| 場地聯系人: | 徐安妮 | |
| 「45項提升凝聚力的團隊活動策劃」 | ||
| 連體褲 | 抓手指 | 金幣飛煌 |
| 分水 | 全員上架 | 穿越障礙 |
| 攀巖墻 | 七巧板 | 黑暗 |
| 過橋 | 盜夢空間 軌道傳遞 | 快樂水功 |
| 跨步游戲 | 牛牛 | 紙衣接力 |
以上內容是關于冰雪團建活動方案「45項提升凝聚力的團隊活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!