全年公司團(tuán)建方案「50項參與度高團(tuán)建活動」
全年公司團(tuán)建方案「50項參與度高團(tuán)建活動」
一、全年公司團(tuán)建方案
| 團(tuán)建活動主題 | 全年公司團(tuán)建方案 |
|---|---|
| 團(tuán)建參與人數(shù) | 52人 |
| 團(tuán)建參與對象 | 銀行職員 |
| 團(tuán)建場地推薦 | 大興 |
| 團(tuán)建行程天數(shù) | 四天 |
| 團(tuán)建活動類型 | 增強(qiáng)競爭力 |
| 團(tuán)建活動體力消耗 | 一顆星 |
| 團(tuán)建場地環(huán)境 | 秀美 |
| 團(tuán)建行程車程 | 30分鐘 |
| 團(tuán)建活動餐飲 | 將順其美 |
| 團(tuán)建活動費(fèi)用 | 301元/人 |
| 團(tuán)建活動收益 | 堂 |
| 團(tuán)建行程滿意度 | 滿意 |
| 團(tuán)建行程定制人數(shù) | 52人預(yù)定 |
二、「50項參與度高團(tuán)建活動」
| 「50項參與度高團(tuán)建活動」 | 「25項增強(qiáng)團(tuán)隊精神團(tuán)建活動」 |
|---|---|
| ) 成就團(tuán)隊等于成就個人 | 喜龍年初露春色,繼兔歲大展宏圖 |
| 加強(qiáng)污染治理, 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) | 成就夢想與愛同行 |
| 創(chuàng)新發(fā)展再創(chuàng)輝煌 | 玩轉(zhuǎn)地球,綠色星球 |
| 旅游參天樹,安全是沃土 | 激情閃耀共創(chuàng)輝煌 |
| 公司是我家,發(fā)展靠大家 | 今天我們?yōu)槌晒ΧΓ魈斐晒槲覀兌絹恚?/th> |
| 繼往開來再創(chuàng)佳績 | 綠色健康行,快樂在進(jìn)行 |
| 綠色星球,激情迸發(fā) | 飛躍巔峰,縱橫四海 |
| 追隨綠色星球,暢享人生自由 | 眾志成城飛越顛峰 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。