「八年級語文課外知識競賽」選擇最多的比賽軟件
「八年級語文課外知識競賽」選擇最多的比賽軟件
「八年級語文課外知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「八年級語文課外知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 芝罘財(cái)會(huì) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 780人 |
| 知識競賽適合人群 | 21歲-42歲 |
| 知識競賽場地 | 7130平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)足球場 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的試題 |
| 「八年級語文課外知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「八年級語文課外知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月27日 | |
| 參加人數(shù) | 215人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 19300元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「工作過程知識競賽」 | 「邯鄲市中醫(yī)藥法規(guī)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「廣州中小學(xué)世界本知識競賽」 | 「浦東新區(qū)網(wǎng)上青少年防控知識競賽」 | |
| 「組織開展憲法知識競賽」 | 「國家大學(xué)生知識競賽」 | |
| 「怎么參加消防安全知識競賽」 | 「海洋資源知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。