「三年規(guī)劃答案知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的答題軟件
「三年規(guī)劃答案知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的答題軟件
「三年規(guī)劃答案知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「三年規(guī)劃答案知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 河南省直黨建 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 789人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 27歲-21歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 9160平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的策劃書 |
| 「三年規(guī)劃答案知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「三年規(guī)劃答案知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月25日 | |
| 參加人數(shù) | 81人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 184700元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「高科技知識(shí)競(jìng)賽」 | 「一年級(jí)語(yǔ)數(shù)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「視頻 知識(shí)競(jìng)賽」 | 「交通規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「關(guān)于全面推行河長(zhǎng)制知識(shí)競(jìng)賽」 | 「第四屆生態(tài)文明安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「響水縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)六年級(jí)課外閱讀知識(shí)競(jìng)賽」 | 「光明區(qū)中小學(xué)生國(guó)防知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。