「保密法制宣傳月知識競賽」選擇最多的搶答器app
「保密法制宣傳月知識競賽」選擇最多的搶答器app
「保密法制宣傳月知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「保密法制宣傳月知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 幼兒園有關(guān)地震 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 994人 |
| 知識競賽適合人群 | 29歲-36歲 |
| 知識競賽場地 | 910平米 |
| 知識競賽場地要求 | 酒店大堂 |
| 知識競賽方式 | 趣味的評分系統(tǒng) |
| 「保密法制宣傳月知識競賽」項目信息 | ||
| 「保密法制宣傳月知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月3日 | |
| 參加人數(shù) | 885人 | |
| 知識競賽參考價格 | 369500元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「《名人傳》知識競賽」 | 「鐵路改革促發(fā)展先行展作為知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「兒科護(hù)理學(xué)知識競賽」 | 「中學(xué)生校園食品安全知識競賽」 | |
| 「重慶生態(tài)環(huán)境監(jiān)測知識競賽」 | 「全度網(wǎng)絡(luò)安全知識競賽」 | |
| 「新型冠狀病毒小學(xué)知識競賽」 | 「舍心樂防疫知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。