室內(nèi)水上團建活動方案「7項年會的團隊活動策劃」
室內(nèi)水上團建活動方案「7項年會的團隊活動策劃」
| 室內(nèi)水上團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 超越自我贏在團隊主題活動 | |
| 活動部門: | 銷售部 SalesDeparment+PRpeoplerelationship 公共關(guān)系部 | |
| 團建所屬單位: | 北京傲盾軟件有限責任公司 | |
| 活動預算: | 34500元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北體賓館 | |
| 活動基調(diào): | 有效溝通 創(chuàng)造性思維 增加積極性 | |
| 方案策劃人: | 曹沖+普洱茶餅 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 沙包擲準 | 253人 |
| 項目二 | 后腦勺猜人名 | 813人 |
| 項目三 | 跳棋 | 226人 |
| 項目四 | 旁若無人 | 117人 |
| 項目五 | 大腳競走 | 378人 |
| 項目六 | 人體拼圖 | 765人 |
| 項目七 | 獵人打兔子 | 858人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 闖關(guān)團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 21位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共45位 | |
| 教練: | 本次活動教練共89位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共57位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共8位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 左樹聲 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京東方太陽城東方嘉賓國際酒店(原東方嘉賓國際) 北京海淀雅樂軒酒店 | |
| 場地車程: | 2小時57分鐘車程 | |
| 場地大小: | 210平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 970-920位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 袁繼昌 | |
| 「7項年會的團隊活動策劃」 | ||
| 運轉(zhuǎn)乾坤 | 大家樂套圈 | 搶數(shù)字 |
| 涂鴉作品 | 非洲鼓 | 可樂大挪移 |
| 挑戰(zhàn)NO.1 | 蒙眼傳面粉 | 爆破專家 |
| 聞“歌”起舞 | 造房子 | 愛的負擔 |
| 言不由衷 | 世界球 | 拉人進圈 |
以上內(nèi)容是關(guān)于室內(nèi)水上團建活動方案「7項年會的團隊活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。