企業(yè)線上團(tuán)建活動方案「36項提升員工活力的室外游戲項目」
企業(yè)線上團(tuán)建活動方案「36項提升員工活力的室外游戲項目」
| 企業(yè)線上團(tuán)建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 山中猛虎水中蛟龍XX公司臥虎藏龍主題活動 | |
| 活動部門: | 人事部 PersonnelDepartment+副總經(jīng)理室 DeputyDirector | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 北京新思維博仁教育咨詢有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 52600元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 西翠賓館 | |
| 活動基調(diào): | 增進(jìn)友誼 旅行團(tuán)建 提高跨部門溝通能力 | |
| 方案策劃人: | 許華秦+陳小帥 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 多角拔河 | 262人 |
| 項目二 | 張桌子 | 912人 |
| 項目三 | 圈字游戲 | 651人 |
| 項目四 | 瘋狂高抬腿 | 422人 |
| 項目五 | 相依為命 | 190人 |
| 項目六 | 名字疊羅漢 | 694人 |
| 項目七 | 吸管運輸 | 852人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 歡樂城堡組 in love | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 24位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共38位 | |
| 教練: | 本次活動教練共25位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共13位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共87位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 方文熙 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 金茂威斯汀大飯店 | |
| 場地車程: | 3小時39分鐘車程 | |
| 場地大?。?/td> | 170平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 270-640位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 賴偉峰 | |
| 「36項提升員工活力的室外游戲項目」 | ||
| 百發(fā)百中 | 明星簽名 | 拉人進(jìn)圈 |
| 水上接力賽 | 挑棍兒 | 點陣密碼 |
| 高空相依 | 區(qū)字棋 | 火星計劃 |
| 動感五環(huán) | 車輪滾滾 | 挖金礦 |
| 祈 雨 | 聽歌吃飯 | 熱帶雨林 |
以上內(nèi)容是關(guān)于企業(yè)線上團(tuán)建活動方案「36項提升員工活力的室外游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。