公司親子團建活動方案「18項加強執行力的室內活動策劃」
公司親子團建活動方案「18項加強執行力的室內活動策劃」
| 公司親子團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 文明守紀擁抱勝利主題活動 | |
| 活動部門: | 檔案室 :Archives(Office)+進口部 ImportDepartment | |
| 團建所屬單位: | 今麥郎飲品股份有限公司 | |
| 活動預算: | 83760元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 華利佳合商務酒店 | |
| 活動基調: | 提升凝聚力 強化合作 增加積極性 | |
| 方案策劃人: | 國一民+劉箏 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 | 
|---|---|---|
| 項目一 | K歌大賽 | 465人 | 
| 項目二 | 呼啦圈連連看 | 589人 | 
| 項目三 | 天梯 | 196人 | 
| 項目四 | 女神保衛戰 | 987人 | 
| 項目五 | 開關游戲 | 341人 | 
| 項目六 | 抓住我離開你 | 64人 | 
| 項目七 | 結繩記事 | 166人 | 
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 鴻圖團隊 | |
| 團隊人數: | 60位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共67位 | |
| 教練: | 本次活動教練共42位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共5位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共4位 | |
| 活動總協調: | 投資公司起名 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 南華山莊 | |
| 場地車程: | 8小時13分鐘車程 | |
| 場地大小: | 390平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 850-570位 | |
| 場地聯系人: | 董文標簡歷 | |
| 「18項加強執行力的室內活動策劃」 | ||
| 指向你 | 呼吸的力量 | 定格時光 | 
| 攻防箭 | 飛鏢射擊 | 超員退房 | 
| 跳繩接力比賽 | 翻正杯子 | 勇往“紙”前 | 
| 方格跳 | 占地為王 | 微觀之旅 | 
| 你吃VS我吃 | 數數抱團 | 紙的思考 | 
以上內容是關于公司親子團建活動方案「18項加強執行力的室內活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!