「三年級(jí)下語(yǔ)文s版第一單元知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的答題軟件
「三年級(jí)下語(yǔ)文s版第一單元知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的答題軟件
「三年級(jí)下語(yǔ)文s版第一單元知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「三年級(jí)下語(yǔ)文s版第一單元知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 尤溪縣朱子 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 345人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 13歲-41歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 1120平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 咖啡廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的隨機(jī)抽題ppt |
| 「三年級(jí)下語(yǔ)文s版第一單元知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「三年級(jí)下語(yǔ)文s版第一單元知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月2日 | |
| 參加人數(shù) | 770人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 62870元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「六月安全月知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全國(guó)中小學(xué)生發(fā)全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「海底森林 海洋知識(shí)競(jìng)賽」 | 「?jìng)鹘y(tǒng)經(jīng)典文化知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「怎樣進(jìn)入國(guó)防知識(shí)競(jìng)賽」 | 「地震防震宣傳知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「五年級(jí)語(yǔ)文下冊(cè)基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「普及知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。