團建項目實施方案「37項提升員工士氣的室內(nèi)活動策劃」
團建項目實施方案「37項提升員工士氣的室內(nèi)活動策劃」
| 團建項目實施方案簡介 | ||
| 活動主題: | 強化競爭意識營造團隊精神主題活動 | |
| 活動部門: | 內(nèi)銷部 :DomesticSalesSection/Department+Marketing 市場部 | |
| 團建所屬單位: | 奧美地亞傳媒 | |
| 活動預算: | 983500元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 格林聯(lián)盟(北京地壇酒店)原北京地壇店 | |
| 活動基調(diào): | 減壓放松 新員工融入 提升歸屬感 | |
| 方案策劃人: | 金延恩+楊逸嘉 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 托乒乓球球 | 866人 |
| 項目二 | 井字大賽 | 571人 |
| 項目三 | 穿越障礙 | 386人 |
| 項目四 | 瞎子吞蛋 | 243人 |
| 項目五 | 竹竿舞 | 728人 |
| 項目六 | 哪個更大 | 584人 |
| 項目七 | 求 生 墻 | 753人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 萬巧團隊 博樂團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 35位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共38位 | |
| 教練: | 本次活動教練共87位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共50位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共73位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 劉若曦 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京祥和賓館 | |
| 場地車程: | 6小時4分鐘車程 | |
| 場地大小: | 1040平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 830-630位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 董文標簡歷 | |
| 「37項提升員工士氣的室內(nèi)活動策劃」 | ||
| 畢加索 | 有軌電車 | 信任不倒翁 |
| 笑對小錯 | 死亡爬行 | 我來考考你 |
| 樂章 | 超級冰壺 鼓動未來 | 丟球球 |
| 夾波珠 | 節(jié)奏大師 | DK4000真人CS裝備 |
| 可樂大挪移 | 碩果累累 | 集體造句 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團建項目實施方案「37項提升員工士氣的室內(nèi)活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。