業(yè)主團建活動方案「19項提升員工活力的室外活動策劃」
業(yè)主團建活動方案「19項提升員工活力的室外活動策劃」
| 業(yè)主團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 讓我們做得更好主題活動 | |
| 活動部門: | 總務(wù)部 GeneralAffairsDepartment+檔案室 :Archives(Office) | |
| 團建所屬單位: | 北京辰安科技股份有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 49820元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 金龍?zhí)洞箫埖?/td> | |
| 活動基調(diào): | 新員工融入 鼓舞士氣 資源統(tǒng)籌 | |
| 方案策劃人: | 樸泰恒+賈孝忠 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) | 
|---|---|---|
| 項目一 | 人體拼圖 | 281人 | 
| 項目二 | 大聲說出愛 | 142人 | 
| 項目三 | 肺活量 | 709人 | 
| 項目四 | 吹起飛機 | 867人 | 
| 項目五 | 信任背摔 | 553人 | 
| 項目六 | 團體怪獸項目 | 64人 | 
| 項目七 | 精打細算 | 890人 | 
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 躍進隊 | |
| 團隊人數(shù): | 55位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共87位 | |
| 教練: | 本次活動教練共39位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共7位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共20位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 商會芳 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 速 8 酒店(北京西客站北廣場店) 北京金誠億家公寓式酒店(廣渠門店) 北京金誠億家公寓式酒店(方莊店) 北京金誠億家公寓式酒店(崇文門店) 北京蘋果派酒店 | |
| 場地車程: | 5小時30分鐘車程 | |
| 場地大小: | 430平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 160-190位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 渡邊茜 | |
| 「19項提升員工活力的室外活動策劃」 | ||
| 貪吃蛇 | 識歌吃飯 | 超員退房 | 
| 嗷嗷待哺 | 抓住我離開你 | 坦克縱隊 | 
| 群龍戲珠 | 一站到底 | 請你跟我這樣做 | 
| 盲人繩房 | 達芬奇密碼 | 時 代 列 車 | 
| 趣味皮皮蝦 | 羅馬炮架 | 跨步游戲 | 
以上內(nèi)容是關(guān)于業(yè)主團建活動方案「19項提升員工活力的室外活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。