十人團(tuán)建方案「44項活躍氣氛的團(tuán)隊活動策劃」
十人團(tuán)建方案「44項活躍氣氛的團(tuán)隊活動策劃」
| 十人團(tuán)建方案簡介 | ||
| 活動主題: | 揮灑激情放飛夢想主題活動 | |
| 活動部門: | MKTG(Marketing) 市場部+總務(wù)部 GeneralAffairsDepartment | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 中化巖土集團(tuán) | |
| 活動預(yù)算: | 532800元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 益泉花園酒店 | |
| 活動基調(diào): | 增進(jìn)友誼 增加積極性 旅行團(tuán)建 | |
| 方案策劃人: | 張航睿圖片+童文其 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | BOM BOM CHANGE | 848人 |
| 項目二 | 遼闊草原 | 158人 |
| 項目三 | 當(dāng)然了 | 147人 |
| 項目四 | 啤酒積累 | 338人 |
| 項目五 | 建塔 | 164人 |
| 項目六 | 讓我們談?wù)?/td> | 791人 |
| 項目七 | 占領(lǐng)陣地 | 108人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 石成金 新風(fēng)團(tuán)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 52位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共49位 | |
| 教練: | 本次活動教練共74位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共77位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共64位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 屠程瑤 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 百花山賓館 | |
| 場地車程: | 6小時3分鐘車程 | |
| 場地大小: | 430平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 590-310位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 許嬌寧 | |
| 「44項活躍氣氛的團(tuán)隊活動策劃」 | ||
| 動感五環(huán) | 金蛋保衛(wèi) | 螃蟹夾球 |
| 旁若無人 | 直呼其名 | 你投我投 |
| 我來考考你 | 雙人夾球接力跑 | 挖金礦 |
| 帆船 | 杯子舞 | 備受爭議 |
| 硫 酸 雨 | 坐地拔河 | 合作無間 |
以上內(nèi)容是關(guān)于十人團(tuán)建方案「44項活躍氣氛的團(tuán)隊活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。