商場組織拓展團(tuán)建活動方案「23項參與度高的室內(nèi)活動策劃」
商場組織拓展團(tuán)建活動方案「23項參與度高的室內(nèi)活動策劃」
| 商場組織拓展團(tuán)建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 心有多大舞臺就有多大主題活動 | |
| 活動部門: | 秘書室 SecretarialPool+國際部 InternationalDepartment | |
| 團(tuán)建所屬單位: | ThomsonReuters | |
| 活動預(yù)算: | 47210元/場 | |
| 活動舉辦地點(diǎn): | 北京首都機(jī)場朗豪酒店北京瑪雅島酒店 | |
| 活動基調(diào): | 提升歸屬感 有效溝通 增強(qiáng)目標(biāo)感 | |
| 方案策劃人: | 肖國平+唐涵 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 搶凳子 | 937人 |
| 項目二 | 8人毛毛蟲 | 662人 |
| 項目三 | 彈珠賽跑 | 333人 |
| 項目四 | 兩軍奪擂 | 134人 |
| 項目五 | 帽子大逃亡 | 755人 |
| 項目六 | 超級障礙賽 | 361人 |
| 項目七 | 定格時光 | 892人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 同誠團(tuán)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 27位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共37位 | |
| 教練: | 本次活動教練共75位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共47位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共5位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 穆秋 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京農(nóng)展賓館北京楚園賓館 | |
| 場地車程: | 1小時19分鐘車程 | |
| 場地大小: | 610平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 910-870位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 小峰峰圖片 | |
| 「23項參與度高的室內(nèi)活動策劃」 | ||
| 兒童無敵風(fēng)火輪 | 打和尚 | 蹲跳接力 |
| 天地開花 | 星星走秀 | 個圓點(diǎn) |
| 四腳賽跑 | 穿越黑洞 | 小心背后 |
| 飛奪瀘定橋 | 找到 | 摸石頭過河 |
| 海上遇險 | 呼啦圈火車 | 丑小鴨賽跑 |
以上內(nèi)容是關(guān)于商場組織拓展團(tuán)建活動方案「23項參與度高的室內(nèi)活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。