「中華文化基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的活動(dòng)策劃
「中華文化基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的活動(dòng)策劃
「中華文化基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中華文化基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 全國(guó)安全教育 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 551人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 21歲-16歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 4140平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的題庫(kù)軟件 |
| 「中華文化基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中華文化基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月18日 | |
| 參加人數(shù) | 298人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 423100元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「初三世界歷史知識(shí)競(jìng)賽」 | 「大學(xué)生毒品知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「視力健康保護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「江蘇大學(xué)生自然科學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范知識(shí)競(jìng)賽」 | 「五型政府知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「初二物理上知識(shí)競(jìng)賽」 | 「榆林市監(jiān)察法有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。