「黨建讀書知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)策劃
「黨建讀書知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)策劃
「黨建讀書知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「黨建讀書知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 基層紀(jì)檢委員條例 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 216人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 28歲-31歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 2180平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的搶答器租賃 |
| 「黨建讀書知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「黨建讀書知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月17日 | |
| 參加人數(shù) | 270人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 42850元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「小學(xué)生計(jì)算機(jī)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「幼兒園大班祖國(guó)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「兩會(huì)黨員知識(shí)競(jìng)賽」 | 「員工質(zhì)量管理知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「七臺(tái)河工會(huì)女職工知識(shí)競(jìng)賽」 | 「世界課外知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「金昌市全民科學(xué)素質(zhì)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「小學(xué)生品社知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。